悍將PRO
技術參數(shù)
發(fā)動機 | 型號 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ165E62 | |||
凈功率(KW) /轉(zhuǎn)速(r/min) | 121/2900 | 120/2900 | ||||
最大扭矩(Nm) /轉(zhuǎn)速(r/min) | 500/1400-2200 | 450/1400-2200 | ||||
變速箱 | SR-8AT500R自動擋 | 8J50TA | C6J45TB | WLY6GS46 | ||
離合器(mm) | / | 325 | 325 | 325 | ||
后橋型號 | 漢德1058 | 漢德1058 | 漢德1058 | 漢德1058 | ||
后橋速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | ||
油箱(L) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
車架斷面(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
懸架(前簧后簧) | 3/8+6 (3/5+3HJ) | 3/8+6 | 3/8+6 (3/5+3HB) (3/5+3HJ) | 3/8+6 | ||
輪胎 | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR |
車輛配置
發(fā)動機型號 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ165E62 |
外形(mm) | 5995×2170×3350 | 5995×2170×3350 |
軸距(mm) | 3300 | 3300 |
前懸后懸(mm) | 1135/1560 | 1135/1560 |
廠定最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | 4495 |
額定乘員數(shù)(人) | 3 | 3 |